El tarjeta habiente realiza sus consumos para pagarlos en su totalidad, sin ningún recargo en el siguiente estado de cuenta por su parte cancelará la totalidad en una sola cuota de acuerdo a la frecuencia establecida con el establecimiento.
Los clientes de Pagos & Facturas deberán considerar la siguiente comisión Bancaria, y su frecuencia de acreditación a su cuenta para este tipo de crédito.
| Modalidad de Crédito | Comisión (incluye IVA) | Frecuencias de pago |
|---|---|---|
| Corriente | 4,02% | 30 días |
En la siguiente tabla les mostramos una transacción de $100+IVA y su desglose bancario y de comisión de Pagos & Facturas.
| Concepto | Valor | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|
| Subtotal Facturado | $100,00 | Subtotal de la factura que usted emite. | |
| IVA | $12,00 | 12% | del Total Facturado |
| Total + IVA | $112,00 | ||
| Comisión Bancaria | $4,50 | 4,02% | del Total + IVA |
| IVA de la comisión | $0,54 | 12% | de la comisión Bancaria |
| IRF (Impuesto a la Renta en la Fuente) | $2,00 | 2% | del Total Facturado |
| Retención IVA | $8,40 | 70% | del IVA por servicio. |
| A Recibir del Banco. | $96,56 | ||
| Comisión Pagos & Facturas | $0,97 | 1% | Comisión asignada. Valor a Recibir del Banco * 1% |
| IVA de Pagos & Facturas | $0,12 | IVA de la comisión de PYF | |
| Total de Comisión- Pagos&Facturas | $1,08 | Valor a facturar al final del mes. | |
| Valor a Depositar | $95,48 | Valor a Recibir en su cuenta Bancaria. |
Para esta transacción el sistema generará dos comprobantes de reembolso por las retenciones generadas de la transacción.
| Tipo de Reembolso | Valor |
|---|---|
| Bancario | $5,04 |
| IRF | $10,40 |