El tarjeta habiente podrá financiar sus consumos en cuotas iguales sin el cargo del interés respectivo de acuerdo a plazo escogido.
Los clientes de Pagos & Facturas deberán considerar la siguiente comisión Bancaria, y su frecuencia de acreditación a su cuenta para este tipo de crédito. Se pagará la totalidad en una sola cuota, de acuerdo a la frecuencia de pago y comisión establecida.
| Modalidad de Crédito | Comisión (incluye IVA) | Frecuencias de pago |
|---|---|---|
| 12 meses sin intereses (P3P) | 13% | 30 días |
En la siguiente tabla les mostramos una transacción de $100+IVA y su desglose bancario y de comisión de Pagos & Facturas.
| Concepto | Valor | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|
| Subtotal Facturado | $100,00 | Subtotal de la factura que usted emite. | |
| IVA | $12,00 | 12% | del Total Facturado |
| Total + IVA | $112,00 | ||
| Comisión Bancaria | $14,56 | 13% | del Total + IVA |
| IVA de la comisión | - | - | No Existe Comisión Bancaria en Diferidos |
| IRF (Impuesto a la Renta en la Fuente) | $2,00 | 2% | del Total Facturado |
| Retención IVA | $8,40 | 70% | del IVA por servicio. |
| A Recibir del Banco. | $87,04 | ||
| Comisión Pagos & Facturas | $0,87 | 1% | Comisión asignada. Valor a Recibir del Banco * 1% |
| IVA de Pagos & Facturas | $0,10 | IVA de la comisión de PYF | |
| Total de Comisión- Pagos&Facturas | $0,97 | Valor a facturar al final del mes. | |
| Valor a Depositar | $86,07 | Valor a Recibir en su cuenta Bancaria. |
Para esta transacción el sistema generará dos comprobantes de reembolso por las retenciones generadas de la transacción.
| Tipo de Reembolso | Valor |
|---|---|
| Bancario | $14,56 |
| IRF | $10,40 |